根据《济南大学2025年硕士研究生复试录取工作方案》和《济南大学教育与心理科学太陽城app
2025年硕士研究生复试录取工作方案》的相关要求和部署,教育与心理科学太陽城app
组织完成了2025年硕士研究生复试应用心理专业调剂二批次、三批次工作。现将复试考生成绩予以公示。
公示时间:2025年4月19日—2025年4月26日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-89736960。
公示结束后,概不受理异议。
教育与心理科学太陽城app
2025年4月19日
2025年教育与心理科学太陽城app
硕士研究生复试成绩及排名公示(调剂二批次) |
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
102005211010297 | 张芳宁 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 366.00 | 265.00 | 79.25 | 1 |
|
102475441614585 | 袁琳熹 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 371.00 | 258.33 | 78.96 | 2 |
|
100225231702602 | 王淼 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 380.00 | 244.33 | 78.18 | 3 |
|
104755045400199 | 李凝睿 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 376.00 | 246.66 | 78.01 | 4 |
|
100325045400015 | 董席 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 370.00 | 241.67 | 76.62 | 5 |
|
105745000024232 | 林荣才 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 375.00 | 231.67 | 75.89 | 6 |
|
106815000005073 | 姚丁鹏 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 376.00 | 230.33 | 75.83 | 7 |
|
100225112200090 | 张照雯 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 364.00 | 219.66 | 72.97 | 8 |
|
100225351203411 | 常思涵 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 375.00 | 206.34 | 72.51 | 9 |
|
103455210006085 | 加文静 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 365.00 | 200.33 | 70.51 | 10 |
|
2025年教育与心理科学太陽城app
硕士研究生复试成绩及排名公示(调剂三批次) |
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
102855210002454 | 沈凤丽 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 362.00 | 251.00 | 76.91 | 1 |
|
100325045400096 | 李大慧 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 360.00 | 240.33 | 75.24 | 2 |
|
100945130401327 | 朱子涵 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 363.00 | 235.34 | 74.94 | 3 |
|
106365045400541 | 苟铃铃 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 361.00 | 236.00 | 74.79 | 4 |
|
105425441111815 | 赵长琪 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 357.00 | 228.67 | 73.33 | 5 |
|
110785123412339 | 雷洛琪 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 360.00 | 226.00 | 73.33 | 6 |
|
103675000001310 | 郭梦茹 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 357.00 | 228.00 | 73.24 | 7 |
|
105745000017167 | 赖红阳 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 358.00 | 0 | 42.96 |
| 缺考 |